
磁座NP-032日本小野ONOSOKKI在行業(yè)里的應用介紹
| 型號 | NP-3576N10/3578N10  | NP-3560B  | NP-3572/3574  | NP-550  | 
|---|---|---|---|---|
| 特點 | 3軸TEDS功能  | 超小型3軸  | 通用型3軸  | 小型3軸  | 
| 構造 | 剪切型  | 剪切型  | 剪切型  | 壓縮型  | 
| 外觀 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 靈敏度(±10%) | NP-3576N10: 1mV/(m/s2)  | 1.02mV/(m/s2)±10 %  | 3572: 1.0mV/(m/s2)±10 %   | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB  | 
| 共振頻率 | 35 kHz以上  | 約55 kHz  | 約40 kHz  | 35 kHz(Z軸)  | 
| 頻率范圍 | 0.8 Hz~10 kHz±3 dB(Y、Z軸)   | 2 Hz~10 kHz±0.5 dB (Y、Z軸)   | 1 Hz~8 kHz±1 dB  | 5 Hz~2.5 kHz±0.5 dB(Y、Z軸)  | 
1 Hz~ 8kHz±1 dB(Y、Z軸)  | -  | -  | 5 Hz~10 kHz±3 dB(Z軸)  | |
| 大測量加速度 | NP-3576N10: 3600 m/s2  | 4900 m/s2  | NP-3572:4000 m/s2  | 1470 m/s2  | 
| 耐沖擊性 | 30,000(m/s2)  | 98,000(m/s2)  | 30,000(m/s2)  | 4,900(m/s2)  | 
| 使用溫度范圍 | −40~+85 ℃  | −54~+121 ℃  | −50~+110 ℃*3  | −20~+110 ℃  | 
| 輸出阻抗 | 400 Ω以下  | 200Ω以下  | 1 kΩ以下  | 300 Ω以下  | 
| 本體噪聲 | 40 μVrms以下  | 0.03 m/s2 ?rms[TYP]  | 40 μVrms以下  | 20 μVrms以下  | 
| TEDS規(guī)格 | IEEE 1451.4-2004  | -  | -  | -  | 
| 驅動電源 | 18 ~ 25 VDC  | 18 ~ 30 VDC  | 21 ~ 30 VDC  | 15 ~ 25 VDC  | 
| 重量 | 約11 g  | 5.3 g  | 8.1 g  | 50 g  | 
| 接地 / 絕緣 | 外殼接地  | 外殼接地  | 外殼接地  | 外殼接地  | 
| 外殼材質 | 鈦合金  | 鈦合金  | 鋁合金  | 鋁合金  | 
| 外形尺寸 | 14.2(W)×14.2  | 10.2(W)×10.2  | 14.2(W)×14.2  | 41(W)×41(D)  | 
| 接插件 | DR-4S-4(4針)  | 4針接插件  | DR-4S-4(4針)  | 袖珍接插件  | 
| 電纜 | 須另行購買  | 須另行購買  | 須另行購買  | 須另行購買  | 
| 傳感器固定方法 | 粘結或用   | 粘結或用   | 粘結或用   | M5螺孔  | 
| 附屬品(不包括電纜) | M5 螺絲   | 5-40 UNC 螺絲   | M5 螺絲   | M5 螺絲   | 
*4:NP-550、產品序號F468以后的產品驅動電流均為 2 mA。
磁座NP-032日本小野ONOSOKKI在行業(yè)里的應用介紹
| 型號 | NP-3211  | NP-3412?3414  | NP-3418  | NP-3110  | 
|---|---|---|---|---|
| 特點 | 超小型輕量  | 小型輕量  | 小型輕量  | 小型通用  | 
| 構造 | 剪切型  | 剪切型  | 剪切型  | 剪切型  | 
| 外觀 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 靈敏度*1 | 1 mV/(m/s2)±15 %  | 1.0 mV/(m/s2)± 1dB  | 1.0 mV/(m/s2)±1 dB  | 0.5 mV/(m/s2)±1dB  | 
| 共振頻率 | 約50 kHz  | 約40 kHz  | 約40 kHz  | 約45 kHz  | 
| 頻率范圍 | 1 Hz~10 kHz±5 %  | 2 Hz~ 8 kHz±0.5 dB  | 2 Hz~6 kHz±0.5 dB  | 5 Hz~6 kHz±0.5 dB  | 
0.3 Hz~20 kHz±3 dB  | 0.8 Hz~16 kHz±3 dB  | 0.8 Hz~16 kHz±3 dB  | 5 Hz~15 kHz±3 dB  | |
| 大測量加速度 | 4900 m/s2  | 2200 m/s2  | 2200 m/s2  | 4400 m/s2  | 
| 耐沖擊性 | 98,000(m/s2)  | 10,000(m/s2)  | 10,000(m/s2)  | 100,000(m/s2)  | 
| 使用溫度范圍 | −54~+125 ℃  | −20~+110 ℃  | −20~+110 ℃  | −20~+110 ℃  | 
| 輸出阻抗 | 100 Ω以下  | 100 Ω以下  | 100 Ω以下  | 100 Ω以下  | 
| 本體噪聲 | 20 μVrms  | 20 μVrms以下  | 20 μVrms以下  | 20 μVrms以下  | 
| 驅動電源 | 18 ~ 30 VDC  | 15 ~ 25 VDC  | 15 ~ 25 VDC  | 12 ~ 25 VDC  | 
| 重量 | 0.5 g  | NP-3412:5.5 g  | 1.9 g  | 5.4 g  | 
| 接地 / 絕緣 | 外殼接地  | 外殼接地  | 外殼接地  | 外殼接地  | 
| 外殼材質 | 鋁合金  | SUS303  | 鈦合金  | 鈦合金  | 
| 外形尺寸 | 6.4×11.4×3.6 H  | NP-3412:10 Hex×12.5 H  | 7 Hex ×11.5 H  | 11 Hex×14.5 H  | 
| 接插件 | 3-56袖珍型接插件  | NP-3412:M3微型接插件 橫向抽出   | M3微型接插件   | M3微型接插件   | 
| 電纜 | 附屬電纜3 m   | 須另行購買   | 須另行購買   | 附屬電纜3 m   | 
| 固定方式 | 粘結  | M3螺孔  | M3螺孔  | M3螺孔  | 
| 附屬品(不包括電纜) | 電纜NP-0172A(3 m)   | M3 螺絲   | M3 螺絲   | M3 螺絲   | 
*1:傳感器靈敏度指標的±0.5 dB、±1 dB不是指測量的精度誤差,而是指各個傳感器靈敏度的標準離差(個體之差)。若對各自的靈敏度值進行校正后,任一傳感器均能在同樣的條件下達到同樣精度的測量。1 G≒9.8 m/s2。 
*2:達到日本國標JIS C 0920保護等級的7級水平。
*3:傳感器本身的使用溫度范圍。若包括電纜,其溫度范圍應為 -25~+105 ℃。 
*4:NP-550、產品序號F468以后的產品驅動電流均為 2 mA。 
*5:不包括電纜。
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的服務提供商。致 力服務于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國防、教育、生產制造等領域的測量測試技術開發(fā)、產品配套。日橫電子憑借高質量的產品、高品質的服務意識,高效率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務。
我們秉誠“客戶至上、務實進取、技術創(chuàng)新”的經營理念。品質盡善盡美、服務盡心盡力。專 業(yè)的技術服務隊伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經驗,使我們能夠為企業(yè)提供及時、準確、合理的價格和完善的服務。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價比”來服務于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務周到、質量保證、客戶滿意”